Transparansi Apbdes 2020
14 April 2021
Administrator
Dibaca 295 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KESIMANTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 124.737.116,00 | 124.763.400,00 | -26.284,00 | 100,02 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 63.273.716,00 | 63.300.000,00 | -26.284,00 | 100,04 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 6.463.400,00 | 6.463.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.268.290.868,00 | 1.269.916.241,00 | -1.625.373,00 | 100,13 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 731.203.000,00 | 731.203.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 108.235.868,00 | 109.861.241,00 | -1.625.373,00 | 101,50 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 428.852.000,00 | 428.852.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.393.027.984,00 | 1.394.679.641,00 | -1.651.657,00 | 100,12 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 649.642.035,00 | 645.448.245,00 | 4.193.790,00 | 99,35 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 497.116.150,00 | 497.087.495,00 | 28.655,00 | 99,99 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 58.511.095,00 | 58.511.095,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 185.526.850,00 | 185.526.850,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.395.296.130,00 | 1.391.073.685,00 | 4.222.445,00 | 99,70 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -2.268.146,00 | 3.605.956,00 | -5.874.102,00 | -62,90 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.268.146,00 | 2.268.146,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.268.146,00 | 2.268.146,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 2.268.146,00 | 2.268.146,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 5.874.102,00 | -5.874.102,00 |
Norm
2021-05-23 19:26:35
"Tampilan web nya bagus saya suka. Mengenai publikasi Transparansi APBDes di Web, apakah sudah efektif seperti yang diharapkan pak ?
Kalau mensosialisasikan kepada masyarakat Desa gimana ya pak ? Karena di tempat saya masih jarang orang yang menggunakan media informasi elektronik untuk mengakses ke situs desa.
Mohon petunjuknya
Terimakasih"
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin