You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kesiman
Desa Kesiman

Kec. Trawas, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

TAHUN BARU SEMANGAT BARU

Transparansi Apbdes 2020

Administrator 14 April 2021 Dibaca 382 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KESIMAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 124.737.116,00 124.763.400,00 -26.284,00 100,02
4.1.1. Hasil Usaha Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 63.273.716,00 63.300.000,00 -26.284,00 100,04
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 6.463.400,00 6.463.400,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.268.290.868,00 1.269.916.241,00 -1.625.373,00 100,13
4.2.1. Dana Desa 731.203.000,00 731.203.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 108.235.868,00 109.861.241,00 -1.625.373,00 101,50
4.2.3. Alokasi Dana Desa 428.852.000,00 428.852.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.393.027.984,00 1.394.679.641,00 -1.651.657,00 100,12
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 649.642.035,00 645.448.245,00 4.193.790,00 99,35
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 497.116.150,00 497.087.495,00 28.655,00 99,99
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 58.511.095,00 58.511.095,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 185.526.850,00 185.526.850,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.395.296.130,00 1.391.073.685,00 4.222.445,00 99,70
SURPLUS / (DEFISIT) -2.268.146,00 3.605.956,00 -5.874.102,00 -62,90
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.268.146,00 2.268.146,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2.268.146,00 2.268.146,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 2.268.146,00 2.268.146,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 5.874.102,00 -5.874.102,00

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 623.274.120,00 Rp 2.270.646.117,00
27.45%
Belanja
Rp 390.369.780,00 Rp 2.290.646.117,00
17.04%
Pembiayaan
Rp 50.585.043,00 Rp 585.043,00
8646.38%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 40.000.000,00 Rp 240.000.000,00
16.67%
Dana Desa
Rp 368.769.000,00 Rp 803.615.000,00
45.89%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 92.795.117,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 214.505.120,00 Rp 434.236.000,00
49.4%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 500.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 200.000.000,00
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 138.261.580,00 Rp 764.021.117,00
18.1%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 163.052.200,00 Rp 987.932.000,00
16.5%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 6.056.000,00 Rp 6.056.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 191.137.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 83.000.000,00 Rp 341.500.000,00
24.3%