You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kesiman
Desa Kesiman

Kec. Trawas, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

TAHUN BARU SEMANGAT BARU

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kesiman, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 741 22,43% 354 10,71% 387 11,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 670 20,28% 2 0,06% 668 20,22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 419 12,68% 220 6,66% 199 6,02%
4 PENSIUNAN 10 0,30% 10 0,30% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 1,00% 18 0,54% 15 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 19 0,58% 10 0,30% 9 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 152 4,60% 112 3,39% 40 1,21%
10 PETERNAK 6 0,18% 4 0,12% 2 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 515 15,59% 360 10,90% 155 4,69%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,15% 3 0,09% 2 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 44 1,33% 31 0,94% 13 0,39%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 26 0,79% 9 0,27% 17 0,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,54% 18 0,54% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 61 1,85% 20 0,61% 41 1,24%
85 PERANGKAT DESA 6 0,18% 5 0,15% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 550 16,65% 432 13,08% 118 3,57%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3304 100,00% 1633 49,42% 1671 50,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3304 100,00% 1633 49,42% 1671 50,58%

Diperbarui pada : 25 Maret 2025

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 623.274.120,00 Rp 2.270.646.117,00
27.45%
Belanja
Rp 390.369.780,00 Rp 2.290.646.117,00
17.04%
Pembiayaan
Rp 50.585.043,00 Rp 585.043,00
8646.38%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 40.000.000,00 Rp 240.000.000,00
16.67%
Dana Desa
Rp 368.769.000,00 Rp 803.615.000,00
45.89%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 92.795.117,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 214.505.120,00 Rp 434.236.000,00
49.4%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 500.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 200.000.000,00
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 138.261.580,00 Rp 764.021.117,00
18.1%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 163.052.200,00 Rp 987.932.000,00
16.5%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 6.056.000,00 Rp 6.056.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 191.137.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 83.000.000,00 Rp 341.500.000,00
24.3%