Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kesiman, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1633 | 49,42% | 1633 | 49,42% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1671 | 50,58% | 0 | 0,00% | 1671 | 50,58% |
JUMLAH | 3304 | 100,00% | 1633 | 49,42% | 1671 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3304 | 100,00% | 1633 | 49,42% | 1671 | 50,58% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025