Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kesiman, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1631 | 49,41% | 1631 | 49,41% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1670 | 50,59% | 0 | 0,00% | 1670 | 50,59% |
JUMLAH | 3301 | 100,00% | 1631 | 49,41% | 1670 | 50,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3301 | 100,00% | 1631 | 49,41% | 1670 | 50,59% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2024