Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kesiman, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 715 21,66% 326 9,88% 389 11,78%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 308 9,33% 153 4,63% 155 4,70%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 924 27,99% 458 13,87% 466 14,12%
4 SLTP/SEDERAJAT 510 15,45% 240 7,27% 270 8,18%
5 SLTA / SEDERAJAT 728 22,05% 403 12,21% 325 9,85%
6 DIPLOMA I / II 14 0,42% 7 0,21% 7 0,21%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 0,33% 3 0,09% 8 0,24%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 89 2,70% 41 1,24% 48 1,45%
9 STRATA II 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3301 100,00% 1631 49,41% 1670 50,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3301 100,00% 1631 49,41% 1670 50,59%

Diperbarui pada : 20 Desember 2024