Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Kesiman, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 31 | 0,94% | 15 | 0,45% | 16 | 0,48% |
2 | B | 31 | 0,94% | 15 | 0,45% | 16 | 0,48% |
3 | AB | 10 | 0,30% | 6 | 0,18% | 4 | 0,12% |
4 | O | 75 | 2,27% | 43 | 1,30% | 32 | 0,97% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
13 | TIDAK TAHU | 3147 | 95,33% | 1548 | 46,89% | 1599 | 48,44% |
JUMLAH | 3301 | 100,00% | 1631 | 49,41% | 1670 | 50,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3301 | 100,00% | 1631 | 49,41% | 1670 | 50,59% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2024