Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 715 | 21,65% | 326 | 9,87% | 389 | 11,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 307 | 9,30% | 152 | 4,60% | 155 | 4,69% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 924 | 27,98% | 458 | 13,87% | 466 | 14,11% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 510 | 15,45% | 240 | 7,27% | 270 | 8,18% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 729 | 22,08% | 404 | 12,24% | 325 | 9,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,42% | 7 | 0,21% | 7 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,33% | 3 | 0,09% | 8 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 2,73% | 42 | 1,27% | 48 | 1,45% |
9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3302 | 100,00% | 1632 | 49,42% | 1670 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3302 | 100,00% | 1632 | 49,42% | 1670 | 50,58% |
Diperbarui pada : 05 Februari 2025